Doctec
Titre : | Savez-vous combien ? 19000000 : c'est le nombre d'enfants contraints de quitter leur foyer dans le monde (2020) |
Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Kezako Mundi (41, octobre 2020) |
Article : | p.4 |
Descripteurs : |
Motbis condition de l'enfant / déplacement de population / réfugié / traite des êtres humains |
Mots-clés: | 2020- |
Résumé : | Un rapport de l'UNICEF dénombre les personnes déplacées dont les enfants et adolescents qui sont exposés à des dangers accrus (traite des êtres humains, viol, malnutrition). Les pays d'accueil des migrant, les perspectives pour les réfugiés (réinstallation dans un pays d'accueil, retour chez eux, naturalisation). |
Nature du document : | documentaire |
Discipline : | Géographie |
En ligne : | http://www.kezako-mundi.com/ |
Exemplaires (1)
Cote | Section | Support | Localisation | Code-barres | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
PERIODIQUE | périodique | périodique Documentaire | Réserve CDI | 20201041 | Disponible |
Avis des lecteurs Aucun avis, ajoutez le vôtre !
(mauvais) 15 (excellent)